O ΘANATOΣ TOY ΤΥΠΟΥ...ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ!
Δείτε και αποθαυμάστε τους ήρωες του τύπου που ψοφάνε ως ακρίδες...μαζί με τα όποια όνειρά τους... Κι εμείς θρυνούμε ένα δύο έντυπα, στο ίδιο χρονικό διάστημα,μεταξύ των οποίων και το δυναμικό ΟΡΑΣΗ... με τεράστια προσφορά στα οπτικά... (τους αναβαθμίσαμε κυριολεκτικά... τους ανοίξαμε δρόμους... μέχρι και η Σχολή οπτικών είναι δικό μας φτιάξιμο. αλλά ...άντε τώρα να κάνεις τον τσομπάνη... Επιστήμονα... Ματαιοπονείς... Και κλείσαμε εμείς το καταλυτικό περιοδικό μας Η ΟΡΑΣΗ ( Αλμπουμ ΟΠΤΙΚΗΣ)
ΕΙΣ ΑΙΩΝΊΑΝ ΜΝΉΜΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΚΌΣΜΟΥ...ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΈΡΕΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ ΟΙ ΑΜΑΘΕΣΑΤΟΙ... εκτος τόπου και χρόνου...ΕΙΝΑΙ! Μας είχαν πνιξει με τις ασυναρτηείες τους...
ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΝΝΟΥΜΕ...ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΊΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ.. Η ιστορία της καταλυτικής ΟΡΑΣΗΣ κράτησε από το 1974... έως και κάποιους μήνες πριν... που αποφασίσαμε να πούμε ΑΕΙ ΣΙΧΤΙΡ ΡΕ ΣΤΡΑΒΑΔΙΑ!,,,ΚΙ όμως αγαπήσαμε και συνεχίζουμε ακόμη ΝΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΜΕ το ανθρώπινο σκαρί τους. Ναι οι ΄Ελληνες οπτικοί είναι καλά παιδιά... αλλά ...στουρνάρια του κερατά ..
Μερικοί ανόητοι κι άσχετοι... πάσχισαν -και συνεχίζουν ακόμη ανοήτως να νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν και τον δημοσιογράφο... και βγάζουν ό,τι τους κατέβει η αδειανή γκλάβα τους...
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...ΑΜΑΝ ΠΙΑ... ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ... η φαγούρα μαζί σας!
ΑΠ.ΒΡΑΧΙΟΙΛΙΔΗΣ
( Α...ναι ευχαρίστως να τους εκχωρήσω το ιστορικό αρχείο της ΟΡΑΣΗΣ κι όσων άλλων οπτικών εκδόσεών... ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ στο τζάμπα...μιά και Η ΠΕΟΟ,μέσα στα 43 χρόνια υπάρξης ...μας δεν πλήρωσε ΟΥΤΕ μια ΣΥΝΔΡΟΜΗ.Έτσι για να καταλάβαιτε... το εύρος τους...Περιμένουμε κάποιον φωστήρα να αποκτήσει το ΑΡΧΕΙΟ της ΟΡΑΣΗΣ-ΑΛΜΠΟΥΜ ΟΠΤΙΚΗΣ!) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6988298523
Α...ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ,,,Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ!! ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ; ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ;
Α...ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ,,,Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ!! ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ; ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΑΚΗΔΕΣ;
Δείτε πιο κάτω τη λίστα των τεινεόντων του Τύπου:
Εφημερίδες που έκλεισαν
Ονομασία | Εκδότης | Πρώτη Κυκλοφορία | Τελευταία Κυκλοφορία |
---|---|---|---|
2000 | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ Γ | 09/10/1994 | 20/11/1994 |
24 ΩΡΕΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ | 28/02/1988 | 24/12/1988 |
48 ΩΡΕΣ | Σ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 13/11/1990 | 17/09/1992 |
BASKET TODAY | ΑΛΕΞ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ | 02/10/1995 | 26/11/1995 |
BASKET TODAY ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΑΛΕΞ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ | 02/10/1995 | 26/11/1995 |
DERBY NEWS | 17/06/2009 | 9/2/2013 | |
DERBY NEWS ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 22/6/2009 | 4/2/2013 | |
DERBY SPORTS | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ | 07/02/2001 | 6/6/2009 |
DERBY SPORTS ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ | 12/02/2001 | 1/6/2009 |
ESPRESSO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΑΜΑΛΙΑ ΔΕΒΕΛΑΚΗ | 14/04/2001 | 28/9/2014 |
FINANCIAL BOX | 18/11/2002 | 3/2/2011 | |
MONEY | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 12/06/1999 | 26/05/2001 |
NEWSBOMB | 7/10/2013 | 20/12/2013 | |
POST | ΜΑΚΗΣ ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ | 24/02/2003 | 01/04/2003 |
PRESS TIME | ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 17/10/2005 | 29/4/2006 |
PRESS TIME ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 13/11/2005 | 22/4/2006 |
REPLAY | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ | 08/11/1994 | 26/11/1994 |
REPLAY ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ | 08/11/1994 | 26/11/1994 |
SCORE LIVE | 26/04/2002 | 27/2/2011 | |
SCORE LIVE ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 29/04/2002 | 28/2/2011 | |
SPORT + MATCH | 09/02/1998 | 27/03/1998 | |
SPORT + MATCH ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 09/02/1998 | 27/03/1998 | |
SPORT XL | ΓΙΑΝΗΣ ΤΖΕΤΖΑΣ | 10/02/2007 | 31/3/2007 |
SPORT XL ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΕΤΖΑΣ | 12/02/2007 | 26/3/2007 |
SPORTDAY | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 14/04/2003 | 12/03/2005 |
SPORTIME | 21/02/1994 | 2/4/2008 | |
SPORTIME ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 21/02/1994 | 31/3/2008 | |
STAR | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 01/11/1993 | 19/06/1996 |
THE DAILY TIMES | ΜΙΧ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 19/01/2004 | 24/03/2004 |
TRAFFIC | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 22/10/2001 | 30/4/2008 |
TRAFFIC THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 04/11/2001 | 26/4/2008 |
VETO ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 01/11/2009 | 31/12/2010 | |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ | 18/04/1998 | 10/12/2012 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΜΗΤΣΗΣ) | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΗΣ | 29/11/1994 | 14/12/2005 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΗΣ | 29/11/1994 | 11/12/2005 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ* | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ | 09/04/1995 | 17/04/1998 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ | 18/04/1998 | 24/10/2010 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ * | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ | 29/11/1994 | 17/04/1998 |
ΑΘΗΝΑΙΚΗ | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΠ | 04/11/1997 | 08/14/2001 |
ΑΘΗΝΑΙΚΗ | Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24/07/1974 | 04/09/1976 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ | Φ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 26/10/2007 | 10/4/2008 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ | Χ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ | 1945 | 24/10/2007 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | Φ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 29/10/2007 | 31/3/2008 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | Χ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ | 1945 | 22/10/2007 |
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | ΤΡΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05/12/1998 | 23/01/2000 |
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | 0/0/1900 | 03/08/1989 |
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΤΡΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05/12/1998 | 23/01/2000 |
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Γ. ΝΑΖΛΙΔΗΣ | 03/08/1989 | |
ΑΛΗΘΕΙΑ | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 20/11/1989 | 02/12/1989 |
ΑΛΦΑ ΈΝΑ | 05/02/2000 | 26/1/2015 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | Β. ΜΠΙΣΤΙΚΑΣ | 19/05/1991 | 07/07/1991 |
ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΤΥΠΟΣ | 23/2/2008 | 05/04/2008 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΨΑΣ | 23/04/2002 | 21/05/2002 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΨΑΣ | 23/04/2002 | 21/05/2002 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ | Ι. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 31/03/1958 | 23/04/1962 |
ΑΝΩ ΚΑΤΩ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ - ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | 03/06/2004 | 07/03/2005 |
ΑΝΩ ΚΑΤΩ | ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ | 17/03/2005 | 01/07/2006 |
ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ | 20/03/2005 | 02/07/2006 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 20/10/1952 | 27/10/2010 | |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 07/10/1984 | 17/10/2010 | |
ΑΠΟΦΑΣΗ | ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ | 03/03/2003 | 22/07/2005 |
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ | 2005 | ||
ΑΥΡΙΑΝΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 21/03/1980 | 14/9/2012 |
ΑΥΡΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 17/10/1982 | 9/9/2012 |
ΒΡΑΔΥΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ | ΑΧ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 22/10/1990 | 02/11/1990 |
ΓΑΤΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1987 | |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΩΝ | ΤΑΣΟΣ ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ | 16/04/2002 | 11/10/2002 |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | 08/10/1999 | 13/04/2002 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | Λ. ΚΥΡΚΟΣ | 10/02/1964 | 21/04/1967 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | ΑΛ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | 27/05/1990 | 11/11/1990 |
ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Γ. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ | 01/12/1991 | 08/12/1991 |
ΕΓΝΑΤΙΑ | 2008 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ | ΑΘ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 11/04/1975 | 21/11/1976 |
ΕΘΝΟΣ | 28/05/1951 | 06/04/1970 | |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Θ.ΠΩΠΟΤΑΣ | 23/01/1984 | 04/06/1984 |
ΕΚΤΡΟΠΗ | ΜΙΧ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 21/05/2001 | 21/06/2001 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ | ΘΑΝ. ΠΩΠΟΤΑΣ | 10/07/1983 | 17/11/1984 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ * | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 19/01/1981 | 28/12/2002 |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ * | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 20/03/1983 | 22/12/2002 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 13/10/1944 | 21/04/1967 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ | 07/02/1988 | 6/8/2011 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | 07/02/1988 | 10/06/1988 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ * | 01/06/1954 | 14/07/1954 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 26/07/1966 | 02/07/1982 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ | Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 10/01/1952 | 08/08/1954 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | 20/10/1999 | 14/11/1999 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | 07/02/1988 | 10/06/1988 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΧΡ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ | 07/10/1963 | 31/12/1963 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | ΜΑΝΙΑ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ | 21/07/1975 | 14/11/2014 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | 2010 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ | 11/12/1974 | 14/02/1975 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 02/05/1984 | 07/01/1995 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 12/05/1985 | 09/06/1985 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 29/07/1984 | 15/09/1985 | |
ΕΜΠΡΟΣ | 22/02/1945 | 12/12/1953 | |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ | ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 23/11/2014 | 30/11/2014 |
ΕΝΩΣΗ | 8/6/2008 | ||
ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 9/6/2008 | ||
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 29/03/2008 | 18/3/2012 |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 31/03/2008 | 19/3/2012 |
ΕΞΕΛΙΞΗ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 28/9/2014 | 2/11/2014 |
ΕΞΟΡΜΗΣΗ | Δ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | 04/10/1989 | 06/11/1990 |
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Δ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | 01/01/1977 | 26/10/1997 |
ΕΞΟΥΣΙΑ | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Μ | 14/10/1996 | 15/02/2001 |
ΕΞΠΡΕΣ | ΔΗΜ. Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ | 17/10/1962 | 21/6/2013 |
ΕΞΥΠΝΟ ΧΡΗΜΑ | Γ. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ | 30/11/1996 | 18/08/2001 |
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ | 11/11/1990 | 09/11/2002 |
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 21/4/2012 | 30/11/2013 |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΧΡ.ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | 14/11/1988 | 31/10/1991 |
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | 03/04/1989 | 29/10/1991 |
ΕΠΙΧΕΙΡΩ | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | 06/06/2002 | 02/04/2005 |
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ | 15/9/2012 | 6/10/2012 | |
ΕΣΠΕΡΙΝΗ | 16/06/1975 | 12/08/1975 | |
ΕΣΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ | 20/01/1985 | 17/02/1985 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ | 03/11/1997 | 2/8/2013 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | ΕΙΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 01/01/1923 | 05/04/1989 |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ * | ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 19/08/1984 | 26/02/1989 |
Η ΓΝΩΣΗ | ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 16/02/1998 | 10/03/1998 |
Η ΕΒΔΟΜΗ | ΑΡΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 16/11/1986 | 28/05/1988 |
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ | ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΨΑΣ | 13/6/2012 | 9/8/2013 |
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ | Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | 01/11/1993 | 29/12/1993 |
Η ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | 26/11/2011 | 7/6/2012 |
Η ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ | 28/11/2011 | 28/5/2012 |
Η ΝΙΚΗ | 01/10/1997 | 30/6/2013 | |
Η ΝΙΚΗ * | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ | 16/10/1989 | 30/09/1997 |
Η ΠΡΩΤΗ | Π.Α.ΤΣΙΜΑΣ | 08/04/1986 | 19/09/1990 |
Η ΣΦΗΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | 03/10/2008 | 28/5/2010 |
Η ΧΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΝΟΣ | 21/02/2000 | 05/10/2010 |
Η ΧΩΡΑ WEEKEND | ΠΑΝ. ΤΖΕΝΟΣ | 7/3/2010 | 6/6/2010 |
Η ΩΡΑ | 13/02/1956 | 31/12/1956 | |
ΗΜΕΡΑ | 27/03/1964 | 01/11/1966 | |
ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΦΩΝΗ | ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 17/10/1983 | 30/11/1983 |
ΘΑΡΡΟΣ | 30/10/1958 | 12/11/1958 | |
ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | 18/02/1994 | 8/7/2012 |
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ | ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 18/02/1988 | 20/03/1988 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ | ΛΕΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12/08/1997 | 05/09/1998 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΛΕΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 08/12/1997 | 09/05/1998 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΛΕΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 08/12/1997 | 09/05/1998 |
ΚΕΡΔΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΑΜΑΝΟΥ | 02/05/1985 | 12/3/2014 |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ | 21/07/2012 | 17/9/2012 |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ | 23/07/2012 | 17/9/2012 |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ | 16/4/2011 | 20/11/2011 | |
ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 18/4/2011 | 21/11/2011 | |
ΚΟΣΜΟΣ ΤΩN SPORTS | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ | 05/04/1998 | 31/12/1998 |
ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ SPORTS ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ | 05/04/1998 | 31/12/1998 |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ | Ι. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 10/12/1989 | 15/01/1990 |
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 01/01/1984 | 2/11/2014 |
ΛΟΓΟΣ ΑΥΡΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | 24/11/1991 | 04/07/1993 |
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΑΣΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ | 02/04/1988 | 22/01/1989 |
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 05/03/1996 | 13/03/1996 |
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ | ΑΘ. ΣΕΚΕΡΗΣ | 28/01/1980 | 14/05/1994 |
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1/4/2006 | 17/05/2007 |
ΜΙΣΟ ΜΙΣΟ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 27/07/2004 | 2006 |
ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ | 07/12/2003 | 27/06/2004 |
ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ | 23/01/2006 | ||
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ | 05/02/1957 | 17/02/1957 | |
ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΟΣ ΚΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | 18/09/2000 | 17/03/2001 |
ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ * | 10/09/1974 | 24/09/1974 | |
ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ** | ΠΑΝΟΣ ΚΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | 18/09/2000 | 17/03/2001 |
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | 08/05/1978 | 23/05/1978 | |
ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ | ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ | 11/07/1994 | 12/10/1994 |
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 17/09/1968 | 30/06/1972 | |
ΝΕΑ ΩΡΑ | P.S. CREATION | 19/04/2007 | 20/5/2008 |
